2010 アサマGP6 リザルト
Aクラス
順位 | ゼッケン | 名 前 | バ イ ク |
1 | 17 | 渡辺正吾 | Suz RMX250S |
2 | 11 | 渡部延英 | KTM 300 |
3 | 15 | 中森茂樹 | TM400 |
4 | 18 | 間瀬 孝 | Yam YZ250F |
5 | 2 | 橋口 元 | Yam YZ250 |
6 | 8 | 加藤健治 | KTM 300EXC |
7 | 10 | 山下真行 | Hon CRF150R |
8 | 9 | 今井良幸 | Hon CRF450R |
9 | 13 | 野崎 敦 | Hon CR250 |
10 | 5 | 佐藤真樹 | Hon CRF150R |
11 | 3 | 小野寺 剛 | April RXV450M |
12 | 12 | 山田晃生 | Hon CRF150R |
13 | 14 | 白石清行 | KTM520EXC |
14 | 4 | 三輪哲夫 | Hon CRF150R |
15 | 16 | 鈴木清人 | KTM525EXC |
16 | 6 | 多川 潤 | KTM125SX |
DNF | 7 | 永野城康 | Hon CRF450R |
DNS | 1 | 鈴木啓之 | Yam YZ125 |
Bクラス
順位 | ゼッケン | 名 前 | バイク |
1 | 37 | 平田 聡 | Yam WR250F |
2 | 39 | 城 弘毅 | Yam WR250R |
3 | 22 | 大田伸一 | KTM125SX |
4 | 33 | 小屋直人 | Kaw KX125 |
5 | 32 | 鈴木正男 | Yam WR250F |
6 | 21 | 大木 亘 | Hon CRF250 |
7 | 34 | 浅沼 学 | Hon CRF250R |
8 | 31 | 金城秀晃 | Suz RMZ250 |
9 | 42 | 戸田英一 | Hon CRF150R |
10 | 29 | 田中正一 | KTM 530EXC |
11 | 24 | 小平孝男 | Hon CRF250X |
12 | 27 | 板橋貴之 | GASGAS250 |
13 | 41 | 藤元博行 | Yam WR250R |
14 | 36 | 佐藤英雄 | Suz RMX250 |
15 | 43 | 伊藤雅浩 | Yam YZ250F |
16 | 38 | 久保 健 | Yam WR250F |
17 | 26 | 西奥洋之介 | KTM250EXC |
18 | 40 | 青木克浩 | HQVWR125 |
19 | 30 | 姫井 新 | Hon CRF450R |
20 | 20 | 福島明雄 | KTM 525 |
21 | 25 | 西尾賢三 | Hsb FE450 |
22 | 35 | 酒井和宏 | Hon CRF250X |
23 | 28 | 菅原秀樹 | Yam YZ250F |
24 | 46 | 加藤泰斗 | Hon CRF250R |
25 | 47 | 山本慎太郎 | Yam YZ125 |
26 | 44 | 浜野誠司 | Yam WR250F |
DNF | 23 | 蜷川顕二 | Kaw KX85 |
DNF | 45 | 柿 昌弘 | Hsb FE450 |
Cクラス
順 位 | ゼッケン | 名 前 | バ イ ク |
1 | 80 | 若井将紀 | KTM450SXF |
2 | 81 | 杉本政之 | Hon CR250 |
3 | 84 | 水村英明 | Hon CRF250 |
4 | 83 | 小川尚人 | KTM 250EXCF |
5 | 73 | 松井 修 | Hon CRF250X |
6 | 72 | 尻江伸行 | Yam WR250R |
7 | 60 | 牧野達夫 | BMW G450 |
8 | 75 | 中山雄一 | Yam WR250F |
9 | 78 | 斉藤カツヒコ | KTM250EXCF |
10 | 63 | 草野直樹 | KTM250EXCF |
11 | 66 | 大槻丈志 | Hon CRM250 |
12 | 76 | 鈴野芳和 | Suz RMX250 |
13 | 87 | 谷島 満 | KTM640E |
14 | 79 | 槇尾雅之 | Hon XR250 |
15 | 85 | 山原真治 | BMW HP2 |
16 | 77 | 石渡 健治郎 | KTM250EXCF |
17 | 61 | 阿部真之助 | Hon CR125 |
18 | 62 | 稲垣光穂 | TM250F |
19 | 67 | 中村敬三 | TM530MX |
20 | 86 | 木村大介 | KTM125EXC |
21 | 71 | 曽我部 崇 | Gas Gas 200 |
22 | 64 | 川村 学 | Hon CR125 |
23 | 70 | 山田直樹 | KTM 250EXC |
24 | 69 | 鈴木 洋 | Yam Lanza |
25 | 74 | 松本文孝 | BMW HP2 |
26 | 65 | 鴨志田律治 | Yam WR250F |
27 | 82 | 渡辺 勉 | Hon CRF250 |
DNS | 68 | 中村一雄 | GasGas 125 |
Dクラス
順位 | ゼッケン | 名 前 | バ イ ク |
1 | 106 | 間辺 稔 | Hon CRF230 |
2 | 104 | 佐藤 真 | Hon CRF150R |
3 | 113 | 有田鉄彦 | Hon CRM250 |
4 | 109 | 島村芳人 | Honda XLR200 |
5 | 107 | 久保行子 | Kaw KX85 |
6 | 111 | 黒木真由美 | Hon CRF230F |
7 | 105 | 姫井友子 | Yam TTR125L |
8 | 108 | 中島裕一 | Honda XR250 |
9 | 103 | 野口貴史 | Hon CRF150R |
10 | 101 | 田保真由美 | Hon CRF150R |
11 | 110 | 川瀬 めぐみ | Yam Serrow |
12 | 112 | 安田美和 | Yam TTR125 |
DNS | 102 | 今野 学 | Yam TTR125L |
DNS | 100 | 大田利江 | KTM 85SX |
<