2009 アサマGP9 リザルト
2009年9月6日開催
| A | ゼッケン | 名前 | 周回数 |
| 1位 | 7 | 永野 城康 | 11 |
| 2位 | 6 | 関 一政 | 11 |
| 3位 | 9 | 渡辺 正吾 | 11 |
| 4位 | 1 | 佐藤 仁哉 | 11 |
| 5位 | 10 | 荒川 淳 | 11 |
| 6位 | 3 | 鈴木 啓之 | 11 |
| 7位 | 2 | 野崎 敦 | 11 |
| 8位 | 4 | 鈴木 清人 | 11 |
| リタイヤ | 8 | 橋口 元 | |
| B | |||
| 1位 | 37 | 佐藤 真樹 | 11 |
| 2位 | 29 | 三輪 哲夫 | 11 |
| 3位 | 30 | 大木 亘 | 11 |
| 4位 | 27 | 大田 伸一 | 11 |
| 5位 | 39 | 伊藤 雅浩 | 10 |
| 6位 | 24 | 板橋 貴之 | 10 |
| 7位 | 28 | 西尾 賢三 | 10 |
| 8位 | 34 | 貝島 祐 | 10 |
| 9位 | 23 | 姫野 哲行 | 10 |
| 10位 | 21 | 青木 克浩 | 10 |
| 11位 | 35 | 井林 純 | 10 |
| 12位 | 33 | 小坂 恵吾 | 10 |
| 13位 | 22 | 福島 明雄 | 10 |
| 14位 | 38 | 大川 淳 | 10 |
| 15位 | 36 | 阿部 俊輔 | 10 |
| 16位 | 25 | 江口 誠一郎 | 8 |
| DNF | 31 | 林 和廣 | |
| C | |||
| 1位 | 72 | 蜷川 顕二 | 10 |
| 2位 | 56 | 稲垣 光穂 | 10 |
| 3位 | 96 | 若井 将紀 | 10 |
| 4位 | 52 | 牧野 達夫 | 10 |
| 5位 | 64 | 小川 尚人 | 10 |
| 6位 | 61 | 谷島 満 | 10 |
| 7位 | 66 | 田中 正一 | 10 |
| 8位 | 60 | 田保 智章 | 10 |
| 9位 | 53 | 石渡 健治郎 | 10 |
| 10位 | 70 | 野坂 英司 | 10 |
| 11位 | 69 | 山原 真治 | 10 |
| 12位 | 78 | 草野 直樹 | 9 |
| 13位 | 79 | 山浦 木の実 | 9 |
| 14位 | 68 | 神崎 亮 | 9 |
| 15位 | 51 | 尻江 伸行 | 9 |
| 16位 | 63 | 新井 治明 | 9 |
| 17位 | 59 | 松本 文孝 | 9 |
| 18位 | 67 | 足達 俊之 | 9 |
| 19位 | 65 | 永田 将広 | 9 |
| 20位 | 76 | 平井 高士 | 9 |
| 21位 | 71 | 松本 忠敬 | 8 |
| 22位 | 55 | 山下 大輔 | 8 |
| DNS | 57 | 阿部 眞之助 | |
| DNS | 62 | 川村 学 | |
| DNS | 73 | 篠崎 守 | |
| DNS | 74 | 小西 喬也 | |
| DNS | 75 | 中野 将秀 | |
| DNS | 77 | 岩浅 高 | |
| D | |||
| 1位 | 95 | 大野 祥吾 | 9 |
| 2位 | 91 | 大田 利江 | 9 |
| 3位 | 94 | 大野 公彦 | 9 |
| 4位 | 92 | 若宮 あや | 6 |
<
アサマ GP9 エントリー リスト
表彰:入賞/各クラス上位3名、飛び賞/Bクラス7位13位・Cクラス7位13位17位23位
レディース賞、アサマ特別賞
| A | ||
| 1 | 佐藤 仁哉 | Suzuki RMZ250 |
| 2 | 野崎 敦 | Honda CR250 |
| 3 | 鈴木 啓之 | Yamaha YZ125 |
| 4 | 鈴木清人 | KTM125EXC |
| 6 | 関 一政 | Honda CRF250X |
| 7 | 永野城康 | Honda CRF450R |
| 8 | 橋口 元 | YAMAHA YZ250 |
| 9 | 渡辺 正吾 | Suzuki RM250 |
| 10 | 荒川 淳 | Husqvarna TE250 |
| B | ||
| 21 | 青木 克浩 | Husqvarna WR125 |
| 22 | 福島 明雄 | KTM 125SX |
| 23 | 姫野 哲行 | KTM250EXC |
| 24 | 板橋貴之 | Gas Gas EC250 |
| 25 | 江口 誠一郎 | Kawasaki KDX220R |
| 27 | 大田 伸一 | KTM 125SX |
| 28 | 西尾 賢三 | Husaberg FE450e |
| 29 | 三輪 哲夫 | Honda CRF150R |
| 30 | 大木 亘 | Honda CRF250R |
| 31 | 林 和廣 | TM 250F |
| 33 | 小坂 恵吾 | Kawasaki KX100 |
| 34 | 具島 祐 | KTM 400EXC-R |
| 35 | 井林 純 | YAMAHA WR250F |
| 36 | 阿部俊輔 | YAMAHA WR250F |
| 37 | 佐藤 真樹 | Honda CRF150R |
| 38 | 大川 淳 | YAMAHA WR250F |
| 39 | 伊藤 雅浩 | YAMAHA YZ250F |
| C | ||
| 51 | 尻江 伸行 | YAMAHA WR250R |
| 52 | 牧野 達夫 | BMW G450X |
| 53 | 石渡 健治郎 | KTM250EXC-F |
| 55 | 山下 大輔 | Suzuki RMX250 |
| 56 | 稲垣 光穂 | TM 250F |
| 57 | 阿部 眞之助 | Honda CR125 |
| 58 | 中村 敬三 | TM530MX |
| 59 | 松本 文孝 | BMW HP2 |
| 60 | 田保 智章 | Honda CRF150R |
| 61 | 谷島 満 | KTM640Enduro |
| 62 | 川村 学 | Honda CR125 |
| 63 | 新井 治明 | BMW G650X |
| 64 | 小川 尚人 | KTM 250EXC-F |
| 65 | 永田 将宏 | Husqvarna TE250 |
| 66 | 田中 正一 | BMW HP2 |
| 67 | 足達 俊之 | HusqvarnaWXC350 |
| 68 | 神崎 亮 | Kawasaki KLX250 |
| 69 | 山原真治 | BMW HP2 |
| 70 | 野坂英司 | YAMAHA WR250R |
| 71 | 松本 忠敬 | Husqvarna TE250 |
| 72 | 蜷川 顕二 | Kawasaki KX85 |
| 73 | 篠崎 守 | YAMAHA Lanza |
| 74 | 小西 喬也 | YAMAHAWR250F |
| 75 | 中野 将秀 | YAMAHAWR250F |
| 76 | 平井 高士 | Honda XR600 |
| 77 | 岩浅 高 | KTM125EXC |
| 78 | 草野直樹 | KTM 250EXC |
| 79 | 山浦木の実 | KTM400EXCR |
| D | ||
| 91 | 大田 利江 | KTM85SX |
| 92 | 若宮 あや | Kawasaki Sherpa |
| 94 | 大野 公彦 | YAMAHA WR250R |
| 95 | 大野 祥吾 | Honda CRF150R |
| 96 | 若井 将紀 | KTM 450SX-F |
<